各種電子マネーを読取ることの出来るリーダーを搭載し、流通系・交通系電子マネーなどに幅広く対応します。
22インチワイド型タッチパネルディスプレイです。 大きな画面でご高齢の患者様にもよく見えます。
ICチップ付 クレジットカード対応
チケットや、スマートフォンの画面に表示した二次元バーコードなどの読取りが可能です。
80mmの感熱ロール紙を搭載。領収書の印字などが可能です。
つり銭として1円硬貨の出金が可能です。
型番 | TEX-30 | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | W650mm x D300mm X H1600mm | ||
質量 | 約135kg | ||
定格消費電力(50/60Hz) | 86/86W | ||
設置環境 | 屋内専用 温度:+5〜35℃/湿度:30〜80%(結露なきこと) | ||
OS | Windows Embedded POS Ready7 | ||
CPU | Corei5 2.4Ghz x 1 | ||
メモリ | DDR3 2GB以上(max8GB) | ||
HDD | 160GB以上 | ||
タッチパネル | 超音波方式 | ||
表示機能 | 22インチ(画素数:1680×1050) 16.7Mカラー、輝度:250cd/m | ||
音声 | 定格3Wスピーカー(最大5W) | ||
外部インターフェース | LAN | ||
レシートプリンタ | |||
印刷用紙 | 感熱ロール紙 幅80mm | ||
印刷方式 | サーマルドット方式 | ||
取扱金種 | |||
紙幣 | |||
入金 | 1万円、5千円、2千円、千円 | ||
出金 | 5千円、千円 | ||
収納枚数 | |||
1万円、2千円:混合約350枚(非還流) | |||
5千円:約220枚(還流) | |||
千円:約750枚(還流) | |||
硬貨 | |||
入金 | 10円、50円、100円、500円 | ||
出金 | 1円、10円、100円、500円 | ||
収納枚数 | |||
1円:約700枚(非還流) | |||
50円:約100枚(非還流) | |||
10円:約1000枚(還流) | |||
100円:約1000枚(還流) | |||
500円:約350枚(還流) | |||
オプション | |||
磁気カードリーダー | |||
QRコードリーダー | |||
電子マネー(予定) | |||
クレジット決済端末 |